区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 16:35:24 | 1 | 0 | 4,295 | 6,805,090 22.69% | 29,999,886 | 1.1 | 2.007485 | ||
2026/05/29 16:35:00 | 2 | 0 | 4,417 | 6,826,102 22.78% | 29,970,619 | 1.099692 | 2.007506 | ||
2026/05/29 16:34:10 | 1 | 0 | 4,310 | 6,805,090 22.69% | 29,999,914 | 1.1 | 2.007485 | ||
2026/05/29 16:33:34 | 2 | 0 | 4,414 | 6,826,102 22.78% | 29,970,647 | 1.103072 | 2.007529 | ||
2026/05/29 16:32:58 | 6 | 0 | 4,873 | 6,910,102 23.08% | 29,941,409 | 4.486997 | 2.031005 | ||
2026/05/29 16:32:50 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 16:32:33 | 1 | 0 | 4,303 | 6,805,090 22.73% | 29,941,438 | 1.1 | 2.007485 | ||
2026/05/29 16:32:30 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 16:32:23 | 1 | 0 | 4,295 | 6,805,102 22.69% | 30,000,000 | 1.1 | 2.007485 | ||
2026/05/29 16:32:21 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 16:32:07 | 1 | 0 | 4,311 | 6,805,090 22.69% | 29,999,972 | 1.1 | 2.007485 | ||
2026/05/29 16:32:02 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 16:31:49 | 1 | 0 | 4,295 | 6,805,102 22.69% | 30,000,000 | 1.1 | 2.007485 | ||
2026/05/29 16:31:37 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 16:31:11 | 1 | 0 | 4,303 | 6,805,102 22.69% | 30,000,000 | 1.1 | 2.007485 | ||
2026/05/29 16:31:10 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 16:30:51 | 19 | 0 | 6,388 | 7,183,090 23.95% | 30,000,000 | 3.033039 | 2.021786 | ||
2026/05/29 16:30:46 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 16:30:31 | 1 | 0 | 4,302 | 6,805,102 22.69% | 30,000,000 | 1.1 | 2.007485 | ||
2026/05/29 16:30:30 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,943 | 0Gwei | 2 |
