区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 20:52:44 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 20:52:22 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 20:52:21 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 20:52:07 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 20:52:06 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 20:51:50 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.08% | 29,999,943 | 1 | 2.000021 | ||
2026/05/29 20:51:38 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 20:51:28 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 20:51:22 | 1 | 0 | 663 | 21,000 0.08% | 29,970,705 | 3 | 2.000063 | ||
2026/05/29 20:51:17 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 20:51:13 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 20:51:08 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 20:50:47 | 8 | 0 | 1,447 | 168,000 0.56% | 30,000,000 | 35.5625 | 2.005974 | ||
2026/05/29 20:50:42 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 20:50:34 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 20:50:20 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 20:50:15 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 20:50:07 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 20:50:06 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 20:50:05 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
