Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 29.05.2026, 16:30:56 | 0,01050949 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026, 06:31:13 | 0,01050622 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026, 21:10:56 | 0,01050537 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026, 12:20:57 | 0,01050475 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026, 20:40:54 | 0,01049895 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026, 05:50:55 | 0,01049783 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026, 13:11:06 | 0,01049775 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026, 16:01:13 | 0,01049715 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026, 16:50:43 | 0,01049686 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026, 03:00:45 | 0,01048599 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026, 05:21:06 | 0,01048594 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026, 23:50:58 | 0,01048533 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026, 07:20:44 | 0,01048458 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026, 12:31:06 | 0,01047662 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026, 05:21:06 | 0,01047274 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026, 12:51:05 | 0,01047251 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026, 23:30:55 | 0,01047049 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026, 13:11:06 | 0,01046986 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026, 02:50:51 | 0,01046749 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026, 16:50:43 | 0,01046724 | 0,00021 |
