Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 02/06/2026, 01:49:05 | 0,10837893 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 17:59:06 | 0,10836667 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 03:49:57 | 0,10836375 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 03:49:57 | 0,10834942 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 15:58:00 | 0,10834443 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 01/06/2026, 19:45:12 | 0,10833057 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 17:08:00 | 0,10829005 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 05:30:51 | 0,10827901 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 09:54:57 | 0,10827073 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 07:53:25 | 0,10826133 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 09:54:57 | 0,1082482 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 07:21:00 | 0,1082323 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 07:53:25 | 0,10820235 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 07:05:36 | 0,10818982 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 09:54:57 | 0,1081874 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 01/06/2026, 23:48:27 | 0,10817959 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 01:49:05 | 0,10815188 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 10:37:43 | 0,10811508 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 10:26:00 | 0,10808543 | 0,00084 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 17:59:06 | 0,10807705 | 0,000021 |
