Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 29.05.2026, 11:33:29 | 0,10976598 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026, 07:07:47 | 0,10975344 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026, 10:56:03 | 0,10972681 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026, 10:56:03 | 0,10965896 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026, 07:20:01 | 0,10963339 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026, 08:55:18 | 0,10962497 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026, 21:03:19 | 0,1096141 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026, 16:59:56 | 0,10958436 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026, 23:04:06 | 0,10958027 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026, 07:18:56 | 0,10953805 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026, 05:07:05 | 0,10951614 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026, 07:11:13 | 0,10950012 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026, 21:03:19 | 0,10949856 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026, 16:30:56 | 0,10948187 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026, 05:07:05 | 0,10946976 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026, 15:15:28 | 0,10943607 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026, 05:07:05 | 0,10940653 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026, 21:25:46 | 0,1093831 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026, 10:29:21 | 0,10937012 | 0,00084 | |||||
ETC transfer | 30.05.2026, 03:06:02 | 0,1093372 | 0,000021 |
