Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 02/06/2026, 01:49:05 | 0,11110346 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 01:49:05 | 0,11104511 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 15:58:00 | 0,11102945 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 10:37:43 | 0,11100962 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 17:59:06 | 0,11099319 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 07:53:25 | 0,11097065 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 10:37:43 | 0,11097015 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 17:59:06 | 0,11093631 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 05:51:37 | 0,11091706 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 08:21:05 | 0,11091631 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 13:57:14 | 0,1109061 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 05:55:18 | 0,11089606 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 05:51:37 | 0,11086118 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 01:49:05 | 0,11085169 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 01/06/2026, 19:45:12 | 0,11083082 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 07:07:46 | 0,11081422 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 01/06/2026, 21:20:17 | 0,11077141 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 07:01:29 | 0,11076028 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 05:51:37 | 0,11073967 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 03:49:57 | 0,1107323 | 0,00002103 |
