Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Bloco tio | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 01:04:02 | 2 | 0 | 934 | 44.538 0,56% | 8.000.000 | 5,756432 | 2,048256 | ||
10/06/2026, 01:03:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10/06/2026, 01:03:09 | 1 | 0 | 657 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
10/06/2026, 01:03:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10/06/2026, 01:03:01 | 2 | 0 | 762 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 7 | 2,048294 | ||
10/06/2026, 01:02:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10/06/2026, 01:02:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10/06/2026, 01:01:46 | 4 | 0 | 1.123 | 111.143 1,39% | 8.000.000 | 3,124933 | 2,048347 | ||
10/06/2026, 01:01:33 | 1 | 0 | 643 | 21.000 0,27% | 8.007.811 | 1 | 2,048021 | ||
10/06/2026, 01:01:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10/06/2026, 01:01:25 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10/06/2026, 01:01:19 | 1 | 0 | 652 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
10/06/2026, 01:01:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10/06/2026, 01:00:54 | 19 | 0 | 2.693 | 399.000 4,99% | 8.000.000 | 9,526315 | 2,051801 | ||
10/06/2026, 01:00:36 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
10/06/2026, 01:00:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10/06/2026, 01:00:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10/06/2026, 01:00:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10/06/2026, 01:00:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10/06/2026, 00:59:40 | 3 | 0 | 883 | 63.000 0,79% | 8.000.000 | 4,333333 | 2,048273 |
