区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 13:47:24 | 4 | 0 | 1,056 | 85,024 1.07% | 8,000,000 | 16.819345 | 2.04943 | ||
2026/06/09 13:47:22 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 13:47:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 13:47:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 13:47:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 13:46:50 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 13:46:15 | 1 | 0 | 709 | 22,012 0.28% | 8,000,000 | 2 | 2.048044 | ||
2026/06/09 13:46:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 13:46:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 13:45:49 | 3 | 0 | 881 | 63,000 0.79% | 8,000,000 | 4.666666 | 2.048294 | ||
2026/06/09 13:45:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 13:45:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 13:45:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 13:45:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 13:45:13 | 2 | 0 | 820 | 43,024 0.54% | 8,000,000 | 2.048809 | 2.048088 | ||
2026/06/09 13:45:12 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 13:44:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 13:44:00 | 2 | 0 | 885 | 44,048 0.56% | 8,000,000 | 2 | 2.048088 | ||
2026/06/09 13:43:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 13:43:48 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 |
