Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 03:06:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026, 03:05:35 | 2 | 0 | 771 | 42.000 0,53 % | 8.000.000 | 1 | 2,048042 | ||
01.06.2026, 03:05:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026, 03:05:00 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
01.06.2026, 03:04:55 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
01.06.2026, 03:04:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026, 03:04:46 | 1 | 0 | 661 | 21.033 0,27 % | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
01.06.2026, 03:04:36 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026, 03:04:23 | 1 | 0 | 651 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
01.06.2026, 03:04:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026, 03:04:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026, 03:04:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026, 03:04:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026, 03:03:54 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
01.06.2026, 03:03:43 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
01.06.2026, 03:03:39 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026, 03:03:34 | 1 | 0 | 652 | 21.000 0,27 % | 8.007.811 | 1 | 2,048021 | ||
01.06.2026, 03:03:13 | 2 | 0 | 1.107 | 47.536 0,6 % | 8.000.000 | 6,024065 | 2,048286 | ||
01.06.2026, 03:02:58 | 1 | 0 | 660 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
01.06.2026, 03:02:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
