區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 08:03:36 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/05/23 08:01:06 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/05/23 07:55:51 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
2026/05/23 07:53:31 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/05/23 07:50:21 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01% | 10 | ||
2026/05/23 07:49:21 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/05/23 07:49:03 | 2 | 1,526 | 95,918 0.01% | 10 | ||
2026/05/23 07:46:51 | 2 | 1,589 | 31,610 0.01% | 10 | ||
2026/05/23 07:46:51 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/05/23 07:45:58 | 2 | 1,526 | 95,750 0.01% | 10 | ||
2026/05/23 07:45:21 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/05/23 07:37:16 | 2 | 1,590 | 103,197 0.01% | 10 | ||
2026/05/23 07:30:46 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/05/23 07:19:56 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/05/23 07:13:11 | 2 | 811 | 21,000 0.01% | 10 | ||
2026/05/23 07:03:46 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/05/23 06:55:15 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
2026/05/23 06:48:16 | 2 | 1,590 | 103,197 0.01% | 10 | ||
2026/05/23 06:45:31 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/05/23 06:44:31 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 |
