Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 10:06:28 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
25/05/2026, 10:06:26 | 2 | 814 | 33,008 0.01 % | 10 | ||
25/05/2026, 10:06:23 | 2 | 814 | 28,252 0.01 % | 10 | ||
25/05/2026, 10:06:20 | 2 | 846 | 47,675 0.01 % | 10 | ||
25/05/2026, 10:06:15 | 2 | 846 | 30,553 0.01 % | 10 | ||
25/05/2026, 10:06:12 | 2 | 846 | 47,653 0.01 % | 10 | ||
25/05/2026, 10:04:58 | 2 | 814 | 28,297 0.01 % | 10 | ||
25/05/2026, 10:04:55 | 2 | 814 | 33,008 0.01 % | 10 | ||
25/05/2026, 10:04:52 | 2 | 814 | 28,252 0.01 % | 10 | ||
25/05/2026, 10:04:49 | 2 | 846 | 47,675 0.01 % | 10 | ||
25/05/2026, 10:04:45 | 2 | 846 | 30,553 0.01 % | 10 | ||
25/05/2026, 10:04:41 | 2 | 846 | 47,653 0.01 % | 10 | ||
25/05/2026, 10:04:00 | 2 | 814 | 28,297 0.01 % | 10 | ||
25/05/2026, 10:03:58 | 2 | 1,590 | 103,161 0.01 % | 10 | ||
25/05/2026, 10:03:57 | 2 | 814 | 33,008 0.01 % | 10 | ||
25/05/2026, 10:03:54 | 2 | 814 | 28,252 0.01 % | 10 | ||
25/05/2026, 10:03:50 | 2 | 846 | 47,675 0.01 % | 10 | ||
25/05/2026, 10:03:46 | 2 | 846 | 30,553 0.01 % | 10 | ||
25/05/2026, 10:03:42 | 2 | 846 | 47,653 0.01 % | 10 | ||
25/05/2026, 10:03:09 | 2 | 814 | 28,297 0.01 % | 10 |
