Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:16:26 28/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
01:14:01 28/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.065 0,01% | 10 | ||
01:13:25 28/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01% | 10 | ||
01:09:55 28/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
01:08:25 28/05/2026 | 2 | 1.589 | 31.610 0,01% | 10 | ||
01:08:25 28/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
00:57:33 28/05/2026 | 2 | 1.589 | 31.622 0,01% | 10 | ||
00:57:33 28/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
00:50:23 28/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
00:42:48 28/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.269 0,01% | 10 | ||
00:35:48 28/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
00:33:39 28/05/2026 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
00:28:34 28/05/2026 | 2 | 1.589 | 31.598 0,01% | 10 | ||
00:28:33 28/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
00:21:58 28/05/2026 | 2 | 1.589 | 31.586 0,01% | 10 | ||
00:21:58 28/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01% | 10 | ||
00:17:58 28/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01% | 10 | ||
00:16:58 28/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
00:16:23 28/05/2026 | 2 | 885 | 29.103 0,01% | 10 | ||
00:11:28 28/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 |
