Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:14:08 29/05/2026 | 1 | 2 | 10.000,15390636 | 0,00258 | ||
14:14:08 29/05/2026 | 1 | 2 | 2.075,26798835 | 1,13 | ||
14:14:08 29/05/2026 | 1 | 2 | 1.137,09044438 | 0,0764 | ||
14:14:08 29/05/2026 | 3 | 2 | 384,47065274 | 0,2 | ||
14:14:08 29/05/2026 | 1 | 2 | 1.400,0227 | 0,0227 | ||
14:14:08 29/05/2026 | 1 | 2 | 5,912 | 0,912 | ||
14:14:08 29/05/2026 | 1 | 2 | 85,52076893 | 0,11076712 | ||
14:14:08 29/05/2026 | 3 | 2 | 806,2938232 | 0,19617643 | ||
14:14:08 29/05/2026 | 1 | 2 | 3.016,90825285 | 0,226 | ||
14:14:08 29/05/2026 | 1 | 3 | 86,01841191 | 0,1566 | ||
14:14:08 29/05/2026 | 1 | 3 | 214,20007889 | 0,1566 | ||
14:14:08 29/05/2026 | 1 | 2 | 4.477,1514 | 0,168 | ||
14:14:08 29/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
14:11:44 29/05/2026 | 33 | 1 | 73.949,10341272 | 4,399 | ||
14:11:44 29/05/2026 | 1 | 2 | 299.933,7549 | 0,2 | ||
14:11:44 29/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
14:11:34 29/05/2026 | 1 | 2 | 14,84296482 | 0,25 | ||
14:11:34 29/05/2026 | 1 | 2 | 480,176 | 0,904 | ||
14:11:34 29/05/2026 | 1 | 2 | 43,0892 | 0,1362 | ||
14:11:34 29/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE |
