Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 12:28:16 | 3 | 1 | 91.380,70891824 | 0,182625 | ||
06/06/2026, 12:28:16 | 9 | 2 | 57.723,11969372 | 2,2 | ||
06/06/2026, 12:28:16 | 1 | 2 | 962 | 2 | ||
06/06/2026, 12:28:16 | 1 | 2 | 8.959,8130293 | 0,111 | ||
06/06/2026, 12:28:16 | 1 | 2 | 28.270,49907875 | 0,0452 | ||
06/06/2026, 12:28:16 | 1 | 2 | 52.951,31866142 | 0,113 | ||
06/06/2026, 12:28:16 | 2 | 1 | 154.888,14071666 | 0,126 | ||
06/06/2026, 12:28:16 | 1 | 2 | 214,753 | 0,01 | ||
06/06/2026, 12:28:16 | 3 | 2 | 1.819,2 | 0,2 | ||
06/06/2026, 12:28:16 | 1 | 2 | 810.905,83885494 | 0,94 | ||
06/06/2026, 12:28:16 | 1 | 2 | 500,04775191 | 0,04775191 | ||
06/06/2026, 12:28:16 | 1 | 2 | 3.001,13 | 1,13 | ||
06/06/2026, 12:28:16 | 1 | 2 | 0DOGE | 0DOGE | ||
06/06/2026, 12:26:22 | 1 | 1 | 46,61107733 | 1,125 | ||
06/06/2026, 12:26:22 | 1 | 1 | 68,52758372 | 0,388 | ||
06/06/2026, 12:26:22 | 1 | 1 | 127,211 | 0,09624384 | ||
06/06/2026, 12:26:22 | 1 | 1 | 89,53980127 | 0,776 | ||
06/06/2026, 12:26:22 | 1 | 1 | 115,1246131 | 1,125 | ||
06/06/2026, 12:26:22 | 1 | 1 | 152,36470469 | 1,125 | ||
06/06/2026, 12:26:22 | 1 | 1 | 214,02931686 | 1,125 |
