Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 08:01:33 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
30/05/2026 08:01:33 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
30/05/2026 08:01:33 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
30/05/2026 08:01:33 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
30/05/2026 08:01:33 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
30/05/2026 08:01:33 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
30/05/2026 08:01:33 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
30/05/2026 08:01:33 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
30/05/2026 08:01:33 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
30/05/2026 08:01:33 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
30/05/2026 08:01:33 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
30/05/2026 08:01:33 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
30/05/2026 08:01:33 | 1 | 1 | 90 | 0,00044652 | ||
30/05/2026 08:01:33 | 20 | 1 | 2,61623021 | 1,00000021 | ||
30/05/2026 08:01:33 | 3 | 1 | 27,08248788 | 0,00585752 | ||
30/05/2026 08:01:33 | 1 | 1 | 1 055,34753115 | 0,776 | ||
30/05/2026 08:01:33 | 5 | 4 | 144,69903948 | 0,00886 | ||
30/05/2026 08:01:33 | 2 | 2 | 2 358,739444 | 1,865 | ||
30/05/2026 08:01:33 | 2 | 2 | 516,326 | 0,05 | ||
30/05/2026 08:01:33 | 1 | 2 | 0,02856364 | 0,01856364 |
