Transacciones
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 00:51:25 | 1 | 2 | 79.11757339 | 0.226 | ||
31/05/2026, 00:51:25 | 1 | 2 | 197.46076854 | 0.226 | ||
31/05/2026, 00:51:25 | 2 | 1 | 1,622.41530632 | 1.695 | ||
31/05/2026, 00:51:25 | 1 | 2 | 52.18162858 | 0.05892858 | ||
31/05/2026, 00:51:25 | 1 | 2 | 27.41053238 | 0.14817238 | ||
31/05/2026, 00:51:25 | 1 | 2 | 230.18006604 | 1.13 | ||
31/05/2026, 00:51:25 | 1 | 2 | 255.912 | 0.912 | ||
31/05/2026, 00:51:25 | 1 | 3 | 66,045.12839244 | 0.1566 | ||
31/05/2026, 00:51:25 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
31/05/2026, 00:50:48 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
31/05/2026, 00:50:48 | 1 | 2 | 0.02472 | 0.00452 | ||
31/05/2026, 00:50:48 | 1 | 2 | 0.02472 | 0.00452 | ||
31/05/2026, 00:50:48 | 1 | 3 | 0.0355 | 0.0052 | ||
31/05/2026, 00:50:48 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
31/05/2026, 00:50:48 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
31/05/2026, 00:50:48 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
31/05/2026, 00:50:48 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
31/05/2026, 00:50:48 | 1 | 2 | 0.02472 | 0.00452 | ||
31/05/2026, 00:50:48 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
31/05/2026, 00:50:48 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 |
