Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 02:55:38 30/05/2026 | 3.741 | 10.000 4,7218215 | 0,52464683 | ||
6 | 02:54:52 30/05/2026 | 2.429 | 10.000 3,21176808 | 0,53529468 | ||
5 | 02:54:19 30/05/2026 | 2.208 | 10.000 3,21061879 | 0,64212375 | ||
36 | 02:54:12 30/05/2026 | 11.630 | 10.000 23,80177323 | 0,66116036 | ||
52 | 02:46:50 30/05/2026 | 15.313 | 10.000 23,57750038 | 0,45341346 | ||
28 | 02:42:12 30/05/2026 | 8.743 | 10.000 1,70309048 | 0,06082466 | ||
2 | 02:41:54 30/05/2026 | 1.256 | 10.000 1,695 | 0,8475 | ||
9 | 02:41:31 30/05/2026 | 3.010 | 10.000 5,1772 | 0,57524444 | ||
59 | 02:41:09 30/05/2026 | 16.892 | 10.000 14,34864194 | 0,24319732 | ||
17 | 02:38:28 30/05/2026 | 5.656 | 10.000 17,20440512 | 1,01202383 | ||
27 | 02:36:45 30/05/2026 | 9.643 | 10.000 7,12789211 | 0,263996 | ||
9 | 02:35:20 30/05/2026 | 3.151 | 10.000 4,8061 | 0,53401111 | ||
11 | 02:34:15 30/05/2026 | 4.691 | 10.000 15,05102224 | 1,36827474 | ||
10 | 02:32:48 30/05/2026 | 3.753 | 10.000 5,1386362 | 0,51386362 | ||
19 | 02:31:28 30/05/2026 | 5.131 | 10.000 3,0387019 | 0,15993167 | ||
2 | 02:31:10 30/05/2026 | 1.026 | 10.000 1,1 | 0,55 | ||
9 | 02:30:57 30/05/2026 | 5.066 | 10.000 2,3255102 | 0,25839002 | ||
2 | 02:30:30 30/05/2026 | 1.077 | 10.000 0,10562682 | 0,05281341 | ||
7 | 02:30:23 30/05/2026 | 3.232 | 10.000 5,4168 | 0,77382857 | ||
48 | 02:30:13 30/05/2026 | 17.496 | 10.000 2,34379797 | 0,04882912 |
