Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 26/05/2026 23:50:01 | 7 297 | 10 000 11,07509476 | 0,61528304 | ||
81 | 26/05/2026 23:48:14 | 18 959 | 10 000 14,25835763 | 0,1760291 | ||
43 | 26/05/2026 23:46:11 | 14 005 | 10 000 2,92832576 | 0,06810059 | ||
1 | 26/05/2026 23:45:44 | 989 | 10 000 | 0DOGE | ||
10 | 26/05/2026 23:45:33 | 3 714 | 10 000 7,57381585 | 0,75738158 | ||
9 | 26/05/2026 23:44:33 | 3 418 | 10 000 4,30626778 | 0,47847419 | ||
11 | 26/05/2026 23:43:31 | 3 452 | 10 000 7,01668 | 0,63788 | ||
59 | 26/05/2026 23:42:21 | 91 114 | 10 000 48,13072843 | 0,81577505 | ||
13 | 26/05/2026 23:40:46 | 4 296 | 10 000 9,9439645 | 0,76492034 | ||
3 | 26/05/2026 23:39:33 | 1 554 | 10 000 0,68243424 | 0,22747808 | ||
5 | 26/05/2026 23:39:03 | 1 881 | 10 000 0,59810568 | 0,11962113 | ||
54 | 26/05/2026 23:38:50 | 21 619 | 10 000 41,29288805 | 0,76468311 | ||
37 | 26/05/2026 23:31:55 | 10 534 | 10 000 12,33864715 | 0,33347695 | ||
54 | 26/05/2026 23:29:34 | 14 298 | 10 000 0,96383386 | 0,01784877 | ||
10 | 26/05/2026 23:29:18 | 3 014 | 10 000 9,93032608 | 0,9930326 | ||
2 | 26/05/2026 23:28:48 | 1 174 | 10 000 0,11352061 | 0,0567603 | ||
9 | 26/05/2026 23:28:27 | 3 235 | 10 000 5,08121331 | 0,56457925 | ||
20 | 26/05/2026 23:27:48 | 8 871 | 10 000 4,06795787 | 0,20339789 | ||
4 | 26/05/2026 23:27:36 | 1 729 | 10 000 2,3658 | 0,59145 | ||
4 | 26/05/2026 23:26:53 | 1 568 | 10 000 1,347 | 0,33675 |
