Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 17:55:36 30/05/2026 | 1.620 | 10.000 0,48738646 | 0,16246215 | ||
6 | 17:55:22 30/05/2026 | 1.867 | 10.000 0,62177566 | 0,10362927 | ||
93 | 17:54:41 30/05/2026 | 43.534 | 10.000 10,28354532 | 0,11057575 | ||
5 | 17:53:54 30/05/2026 | 2.364 | 10.000 3,01649255 | 0,60329851 | ||
2 | 17:53:10 30/05/2026 | 1.182 | 10.000 1,1 | 0,55 | ||
7 | 17:53:03 30/05/2026 | 3.693 | 10.000 6,36372031 | 0,9091029 | ||
19 | 17:51:26 30/05/2026 | 5.284 | 10.000 7,29393198 | 0,38389115 | ||
10 | 17:47:56 30/05/2026 | 3.523 | 10.000 9,48116862 | 0,94811686 | ||
1 | 17:46:21 30/05/2026 | 853 | 10.000 | 0DOGE | ||
2 | 17:46:19 30/05/2026 | 1.279 | 10.000 0,912 | 0,456 | ||
7 | 17:46:02 30/05/2026 | 2.366 | 10.000 3,9853616 | 0,56933737 | ||
26 | 17:45:05 30/05/2026 | 7.369 | 10.000 19,1858525 | 0,7379174 | ||
9 | 17:41:28 30/05/2026 | 3.526 | 10.000 5,4534 | 0,60593333 | ||
1 | 17:40:38 30/05/2026 | 861 | 10.000 | 0DOGE | ||
2 | 17:40:33 30/05/2026 | 1.246 | 10.000 0,1356 | 0,0678 | ||
24 | 17:39:54 30/05/2026 | 14.885 | 10.000 9,92642715 | 0,41360113 | ||
6 | 17:39:17 30/05/2026 | 1.994 | 10.000 2,37791872 | 0,39631978 | ||
1 | 17:37:11 30/05/2026 | 989 | 10.000 | 0DOGE | ||
1 | 17:36:48 30/05/2026 | 852 | 10.000 | 0DOGE | ||
26 | 17:36:38 30/05/2026 | 7.134 | 10.000 0,43137191 | 0,01659122 |
