Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 20:49:44 30/05/2026 | 4.645 | 10.000 8,26958308 | 0,75178028 | ||
8 | 20:48:49 30/05/2026 | 3.119 | 10.000 7,14149536 | 0,89268692 | ||
4 | 20:48:10 30/05/2026 | 1.619 | 10.000 0,30047851 | 0,07511962 | ||
23 | 20:48:00 30/05/2026 | 6.440 | 10.000 3,03540709 | 0,13197422 | ||
6 | 20:47:31 30/05/2026 | 2.478 | 10.000 3,43439595 | 0,57239932 | ||
1 | 20:47:10 30/05/2026 | 931 | 10.000 | 0DOGE | ||
52 | 20:46:55 30/05/2026 | 31.989 | 10.000 20,38635824 | 0,39204535 | ||
31 | 20:43:58 30/05/2026 | 10.963 | 10.000 30,77876169 | 0,99286328 | ||
4 | 20:41:50 30/05/2026 | 1.541 | 10.000 1,38859664 | 0,34714916 | ||
6 | 20:41:31 30/05/2026 | 2.690 | 10.000 3,206 | 0,53433333 | ||
41 | 20:41:01 30/05/2026 | 14.354 | 10.000 5,80530561 | 0,14159281 | ||
2 | 20:39:42 30/05/2026 | 1.246 | 10.000 1,1 | 0,55 | ||
16 | 20:39:32 30/05/2026 | 11.674 | 10.000 10,69931232 | 0,66870702 | ||
27 | 20:37:06 30/05/2026 | 7.398 | 10.000 0,169 | 0,00625925 | ||
6 | 20:37:04 30/05/2026 | 2.145 | 10.000 2,264 | 0,37733333 | ||
18 | 20:36:21 30/05/2026 | 5.096 | 10.000 5,31376897 | 0,29520938 | ||
31 | 20:35:43 30/05/2026 | 10.828 | 10.000 2,03892086 | 0,06577164 | ||
4 | 20:33:33 30/05/2026 | 1.364 | 10.000 2,249 | 0,56225 | ||
21 | 20:33:22 30/05/2026 | 5.826 | 10.000 3,97526861 | 0,1892985 | ||
35 | 20:32:26 30/05/2026 | 11.574 | 10.000 2,58251849 | 0,07378624 |
