Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 12:04:51 07/06/2026 | 1.442 | 10.000 0,37424408 | 0,12474802 | ||
50 | 12:04:12 07/06/2026 | 60.720 | 10.000 8,17977253 | 0,16359545 | ||
8 | 12:03:38 07/06/2026 | 9.764 | 10.000 8,7287 | 1,0910875 | ||
3 | 12:02:36 07/06/2026 | 1.277 | 10.000 0,10369961 | 0,03456653 | ||
82 | 12:02:26 07/06/2026 | 83.766 | 10.000 11,24078977 | 0,1370828 | ||
16 | 12:01:32 07/06/2026 | 10.498 | 10.000 18,00140432 | 1,12508777 | ||
2 | 11:59:49 07/06/2026 | 3.413 | 10.000 1,66179219 | 0,83089609 | ||
1 | 11:59:20 07/06/2026 | 931 | 10.000 | 0DOGE | ||
7 | 11:59:05 07/06/2026 | 2.252 | 10.000 3,57408466 | 0,51058352 | ||
2 | 11:58:09 07/06/2026 | 1.150 | 10.000 0,8 | 0,4 | ||
3 | 11:57:40 07/06/2026 | 1.646 | 10.000 2,1 | 0,7 | ||
4 | 11:57:16 07/06/2026 | 1.795 | 10.000 2,26270312 | 0,56567578 | ||
8 | 11:56:50 07/06/2026 | 3.515 | 10.000 5,3713238 | 0,67141547 | ||
3 | 11:55:25 07/06/2026 | 1.503 | 10.000 2,23 | 0,74333333 | ||
85 | 11:54:56 07/06/2026 | 95.915 | 10.000 28,9338756 | 0,34039853 | ||
20 | 11:49:39 07/06/2026 | 6.255 | 10.000 7,8635 | 0,393175 | ||
13 | 11:47:45 07/06/2026 | 6.398 | 10.000 5,78764122 | 0,44520317 | ||
45 | 11:46:31 07/06/2026 | 52.950 | 10.000 6,40665483 | 0,1423701 | ||
37 | 11:44:46 07/06/2026 | 32.142 | 10.000 7,23093239 | 0,1954306 | ||
43 | 11:43:26 07/06/2026 | 42.004 | 10.000 26,05142825 | 0,60584716 |
