Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:58:26 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,04934171 | 0,0000226 | ||
13:00:17 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,04920915 | 0,00000227 | ||
03:10:46 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,04898112 | 0,00000225 | ||
03:10:46 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,04857887 | 0,00000225 | ||
11:41:22 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,048057 | 0,00004825 | ||
03:10:46 30/05/2026 | 1 | 13 | 0,04800647 | 0,00000599 | ||
19:22:41 29/05/2026 | 2 | 2 | 0,04773498 | 0,00000372 | ||
04:12:31 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,04564526 | 0,00000225 | ||
10:40:36 30/05/2026 | 9 | 2 | 0,04420044 | 0,00001401 | ||
00:54:54 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,04400501 | 0,00000225 | ||
03:27:52 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,04315232 | 0,0000226 | ||
23:18:13 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,0430904 | 0,0000904 | ||
21:31:14 29/05/2026 | 7 | 2 | 0,04210042 | 0,00001107 | ||
02:15:14 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,04199773 | 0,00000227 | ||
05:18:11 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,04124301 | 0,00000225 | ||
13:39:13 30/05/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
13:00:17 30/05/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
13:00:17 30/05/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
13:00:17 30/05/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
12:29:43 30/05/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH |
