Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 21:02:46 | 2 | 2 | 0,836614 | 0,0001 | ||
30.05.2026 03:33:42 | 1 | 2 | 0,8361927 | 0,0000226 | ||
30.05.2026 01:26:38 | 1 | 2 | 0,83606527 | 0,00000227 | ||
30.05.2026 03:27:52 | 1 | 1 | 0,83596578 | 0,0000192 | ||
30.05.2026 06:42:37 | 1 | 2 | 0,83581912 | 0,0000226 | ||
30.05.2026 06:23:42 | 3 | 2 | 0,8355888 | 0,00004 | ||
29.05.2026 20:24:36 | 1 | 2 | 0,83515582 | 0,0000226 | ||
30.05.2026 05:06:05 | 1 | 2 | 0,83514915 | 0,00000227 | ||
30.05.2026 03:40:35 | 1 | 2 | 0,83496863 | 0,0000226 | ||
29.05.2026 21:47:03 | 1 | 2 | 0,83459196 | 0,00004 | ||
30.05.2026 05:03:04 | 1 | 2 | 0,83452793 | 0,0000226 | ||
30.05.2026 04:12:31 | 1 | 1 | 0,83449446 | 0,0000192 | ||
29.05.2026 22:12:40 | 1 | 2 | 0,83443505 | 0,000006 | ||
30.05.2026 05:07:38 | 2 | 2 | 0,83384886 | 0,0000374 | ||
30.05.2026 03:58:12 | 2 | 2 | 0,83383672 | 0,0000374 | ||
30.05.2026 04:58:38 | 1 | 2 | 0,8336571 | 0,0000226 | ||
30.05.2026 05:18:11 | 1 | 2 | 0,83356777 | 0,00000338 | ||
30.05.2026 03:10:46 | 1 | 2 | 0,83346918 | 0,0000226 | ||
30.05.2026 03:58:12 | 2 | 2 | 0,83341542 | 0,00004 | ||
30.05.2026 03:43:17 | 1 | 2 | 0,83327152 | 0,0000226 |
