大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 18:27:59 | 1 | 2 | 0.89408151 | 0.0000226 | ||
2026/05/30 19:38:30 | 1 | 2 | 0.8940084 | 0.0000226 | ||
2026/05/30 17:31:56 | 1 | 2 | 0.89394783 | 0.0000226 | ||
2026/05/30 03:27:52 | 1 | 2 | 0.89389486 | 0.00000227 | ||
2026/05/30 19:58:43 | 1 | 2 | 0.89379886 | 0.0000226 | ||
2026/05/30 19:58:43 | 1 | 2 | 0.89365582 | 0.0000226 | ||
2026/05/30 02:01:07 | 2 | 2 | 0.89364379 | 0.0001 | ||
2026/05/30 18:34:00 | 1 | 2 | 0.89357413 | 0.0000226 | ||
2026/05/30 00:54:54 | 1 | 2 | 0.89355167 | 0.00000227 | ||
2026/05/30 20:28:01 | 2 | 2 | 0.89342132 | 0.00004 | ||
2026/05/30 19:38:30 | 1 | 2 | 0.89311238 | 0.0000226 | ||
2026/05/30 19:02:34 | 1 | 2 | 0.89310227 | 0.00000227 | ||
2026/05/30 00:30:05 | 1 | 2 | 0.89299545 | 0.0000226 | ||
2026/05/30 19:52:52 | 1 | 2 | 0.89289755 | 0.0000226 | ||
2026/05/30 23:28:38 | 2 | 2 | 0.89272642 | 0.0000374 | ||
2026/05/30 22:54:38 | 1 | 2 | 0.89266211 | 0.0000226 | ||
2026/05/30 02:06:32 | 1 | 2 | 0.89264176 | 0.000006 | ||
2026/05/30 23:43:03 | 1 | 2 | 0.89254922 | 0.0000226 | ||
2026/05/30 23:55:25 | 1 | 2 | 0.89251763 | 0.0000226 | ||
2026/05/30 18:44:37 | 1 | 2 | 0.89224472 | 0.0000226 |
