Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 04:25:04 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
30/05/2026, 04:25:04 | Enviar | 0.184918 ATOM | 0.1 ATOM | ||||
30/05/2026, 04:25:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
30/05/2026, 04:25:04 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
30/05/2026, 04:25:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
30/05/2026, 04:25:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
30/05/2026, 04:25:04 | Enviar | 2,813.336895 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
30/05/2026, 04:25:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
30/05/2026, 04:25:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
30/05/2026, 04:24:58 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
30/05/2026, 04:24:58 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
30/05/2026, 04:24:58 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
30/05/2026, 04:24:58 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
30/05/2026, 04:24:58 | Enviar | 150 ATOM | 0.000649 ATOM | ||||
30/05/2026, 04:24:58 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
30/05/2026, 04:24:52 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
30/05/2026, 04:24:52 | Enviar | 163 ATOM | 0.00625 ATOM | ||||
30/05/2026, 04:24:46 | Delegar | 0.004772 ATOM | |||||
30/05/2026, 04:24:46 | Delegar | 0.004429 ATOM | |||||
30/05/2026, 04:24:41 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM |
