交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 04:27:29 | 授權許可 | -- | 0.00171 ATOM | ||||
2026/05/30 04:27:23 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 04:27:23 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.0011 ATOM | ||||
2026/05/30 04:27:17 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 04:27:17 | IBC 接收 | 0.001352 ATOM | |||||
2026/05/30 04:27:17 | 提取委託獎勵 | 0.020273 ATOM | |||||
2026/05/30 04:27:11 | 委託 | 0.025589 ATOM | |||||
2026/05/30 04:27:11 | 委託 | 0.009847 ATOM | |||||
2026/05/30 04:27:06 | 提取委託獎勵 | 0.004528 ATOM | |||||
2026/05/30 04:27:06 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 04:27:06 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 04:27:06 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 04:27:06 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 04:27:06 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 04:27:06 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 04:27:00 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/30 04:27:00 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/30 04:27:00 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/30 04:27:00 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/30 04:27:00 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM |
