İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 21:09:08 | Delege Ödülünü Çek | 0,00672 ATOM | |||||
30.05.2026 21:09:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026 21:09:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026 21:09:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026 21:09:02 | Delege Ödülünü Çek | 0,003694 ATOM | |||||
30.05.2026 21:09:02 | Gönder | 0,207209 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
30.05.2026 21:09:02 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026 21:09:02 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026 21:08:57 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026 21:08:57 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026 21:08:51 | Gönder | 0,287242 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
30.05.2026 21:08:51 | Gönder | 0,47 ATOM | 0,000923 ATOM | ||||
30.05.2026 21:08:51 | Gönder | 1.614,170392 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
30.05.2026 21:08:39 | MsgExecuteContract | 0,009064 ATOM | |||||
30.05.2026 21:08:39 | Gönder | 0,320907 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
30.05.2026 21:08:39 | Delege Ödülünü Çek | 0,00672 ATOM | |||||
30.05.2026 21:08:33 | Delege Ödülünü Çek | 0,017 ATOM | |||||
30.05.2026 21:08:33 | Temsilci | 0,007449 ATOM | |||||
30.05.2026 21:08:27 | Gönder | 0,639213 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
30.05.2026 21:08:27 | IBC Onayı | -- | 0,002129 ATOM |
