Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 17:47:53 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08/06/2026, 17:47:42 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
08/06/2026, 17:47:42 | Delegar | 0,004422 ATOM | |||||
08/06/2026, 17:47:32 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08/06/2026, 17:47:32 | Recompensa do delegante do saque | 0,003698 ATOM | |||||
08/06/2026, 17:47:32 | Recompensa do delegante do saque | 0,003844 ATOM | |||||
08/06/2026, 17:47:26 | Delegar | 0,021227 ATOM | |||||
08/06/2026, 17:47:20 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08/06/2026, 17:47:20 | Recebimento IBC | 0,002378 ATOM | |||||
08/06/2026, 17:47:20 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001799 ATOM | ||||
08/06/2026, 17:47:20 | Recompensa do delegante do saque | 0,003683 ATOM | |||||
08/06/2026, 17:47:20 | Enviar | 0,2959 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
08/06/2026, 17:47:14 | Recebimento IBC | 0,003179 ATOM | |||||
08/06/2026, 17:47:08 | Enviar | 8,95 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
08/06/2026, 17:47:08 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
08/06/2026, 17:47:08 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001216 ATOM | ||||
08/06/2026, 17:47:02 | Voto | -- | 0,000893 ATOM | ||||
08/06/2026, 17:46:57 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08/06/2026, 17:46:51 | Voto | -- | 0,000889 ATOM | ||||
08/06/2026, 17:46:51 | Delegar | 0,009849 ATOM |
