交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 00:20:09 | IBC 接收 | 0.005424 ATOM | |||||
2026/06/06 00:20:09 | IBC 接收 | 0.005208 ATOM | |||||
2026/06/06 00:20:03 | 發送 | 0.1 ATOM | 0.000642 ATOM | ||||
2026/06/06 00:20:03 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/06 00:20:03 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/06 00:20:03 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/06 00:20:03 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/06 00:20:03 | 發送 | 1,323.997 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/06/06 00:20:03 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/06/06 00:20:03 | IBC 確認 | -- | 0.001919 ATOM | ||||
2026/06/06 00:20:03 | 委託 | 0.003039 ATOM | |||||
2026/06/06 00:20:03 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/06 00:19:57 | 發送 | 5.700664 ATOM | 0.00625 ATOM | ||||
2026/06/06 00:19:57 | IBC 接收 | 0.00117 ATOM | |||||
2026/06/06 00:19:57 | 發送 | 42.243815 ATOM | 0.000806 ATOM | ||||
2026/06/06 00:19:57 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/06/06 00:19:57 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/06 00:19:51 | MsgExecuteContract | -- | 0.045606 ATOM | ||||
2026/06/06 00:19:51 | 發送 | 16.29 ATOM | 0.000806 ATOM | ||||
2026/06/06 00:19:51 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM |
