トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 16:38:01 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/30 16:38:01 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/30 16:37:49 | 委任 | 0.004173 ATOM | |||||
2026/05/30 16:37:43 | 委任 | 0.025554 ATOM | |||||
2026/05/30 16:37:43 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003698 ATOM | |||||
2026/05/30 16:37:38 | 送信 | 34.9 ATOM | 0.000806 ATOM | ||||
2026/05/30 16:37:38 | IBC 受取 | 0.003232 ATOM | |||||
2026/05/30 16:37:32 | 委任 | 0.002753 ATOM | |||||
2026/05/30 16:37:32 | 委任 | 0.002932 ATOM | |||||
2026/05/30 16:37:26 | IBC 承諾 | -- | 0.001349 ATOM | ||||
2026/05/30 16:37:26 | MsgExecuteContract | 0.009097 ATOM | |||||
2026/05/30 16:37:14 | IBC 受取 | 0.002329 ATOM | |||||
2026/05/30 16:37:14 | 委任 | -- | 0.00325 ATOM | ||||
2026/05/30 16:37:14 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.001763 ATOM | ||||
2026/05/30 16:37:08 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.001786 ATOM | ||||
2026/05/30 16:37:08 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 16:37:08 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 16:37:08 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 16:37:08 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 16:37:08 | 送信 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM |
