交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 00:32:40 | IBC 接收 | 0.002732 ATOM | |||||
2026/05/30 00:32:40 | 提取委托奖励 | 0.003389 ATOM | |||||
2026/05/30 00:32:40 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.001779 ATOM | ||||
2026/05/30 00:32:40 | 委托 | 0.015183 ATOM | |||||
2026/05/30 00:32:34 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 00:32:29 | 发送 | 3,673.6 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
2026/05/30 00:32:29 | 提取委托奖励 | 0.003699 ATOM | |||||
2026/05/30 00:32:23 | 提取委托奖励 | 0.014169 ATOM | |||||
2026/05/30 00:32:07 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 00:32:07 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 00:32:07 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 00:32:07 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 00:32:07 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 00:32:01 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/30 00:32:01 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/30 00:32:01 | IBC 确认 | -- | 0.00161 ATOM | ||||
2026/05/30 00:32:01 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/30 00:32:01 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/30 00:32:01 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 00:32:01 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM |
