トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 01:12:43 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003704 ATOM | |||||
2026/05/30 01:12:37 | 送信 | 0.00001 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/30 01:12:31 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 01:12:25 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003703 ATOM | |||||
2026/05/30 01:12:20 | 送信 | 2,655.794796 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
2026/05/30 01:12:20 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.001691 ATOM | ||||
2026/05/30 01:12:13 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 01:12:07 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 01:12:07 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 01:12:07 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 01:12:07 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 01:12:07 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 01:12:07 | 委任 | 0.00748 ATOM | |||||
2026/05/30 01:12:00 | IBC 受取 | 0.002339 ATOM | |||||
2026/05/30 01:12:00 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/30 01:12:00 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.001749 ATOM | ||||
2026/05/30 01:12:00 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/30 01:12:00 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/30 01:12:00 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/30 01:12:00 | IBC 受取 | 0.003839 ATOM |
