Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 07:06:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
03.06.2026, 07:06:06 | IBC-Empfang | 0,003809 ATOM | |||||
03.06.2026, 07:06:06 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
03.06.2026, 07:06:06 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
03.06.2026, 07:06:00 | MsgExecuteContract | 0,004393 ATOM | |||||
03.06.2026, 07:06:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03.06.2026, 07:06:00 | Autorisierte Ausführung | -- | 0,000645 ATOM | ||||
03.06.2026, 07:06:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03.06.2026, 07:06:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03.06.2026, 07:06:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03.06.2026, 07:06:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03.06.2026, 07:06:00 | Senden | 3,530724 ATOM | 0,1 ATOM | ||||
03.06.2026, 07:05:54 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
03.06.2026, 07:05:43 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002155 ATOM | ||||
03.06.2026, 07:05:43 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001749 ATOM | ||||
03.06.2026, 07:05:43 | MsgExecuteContract | 0,004395 ATOM | |||||
03.06.2026, 07:05:43 | Autorisierte Ausführung | 0,021632 ATOM | |||||
03.06.2026, 07:05:43 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
03.06.2026, 07:05:36 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
03.06.2026, 07:05:30 | MsgExecuteContract | 0,004395 ATOM |
