Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 15:21:45 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
30/05/2026, 15:21:40 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026, 15:21:40 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
30/05/2026, 15:21:34 | Delegar | 0,004441 ATOM | |||||
30/05/2026, 15:21:34 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
30/05/2026, 15:21:28 | Recompensa do delegante do saque | 0,016264 ATOM | |||||
30/05/2026, 15:21:28 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
30/05/2026, 15:21:28 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026, 15:21:28 | Transferência IBC | 0 ATOM | 0,001277 ATOM | ||||
30/05/2026, 15:21:24 | Delegar | 0,00514 ATOM | |||||
30/05/2026, 15:21:24 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
30/05/2026, 15:21:18 | Enviar | 4,6 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
30/05/2026, 15:21:18 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
30/05/2026, 15:21:18 | Recebimento IBC | 0,002358 ATOM | |||||
30/05/2026, 15:21:18 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001769 ATOM | ||||
30/05/2026, 15:21:18 | Delegar | 0,004428 ATOM | |||||
30/05/2026, 15:21:18 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026, 15:21:12 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026, 15:21:12 | Enviar | 1.540,8642 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
30/05/2026, 15:21:12 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM |
