Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 08:38:57 | 1 | 0,000625 | 11,726291 | ||
30.05.2026 08:38:52 | 2 | 0,008625 | 11,726291 | ||
30.05.2026 08:38:46 | 1 | 0,000625 | 11,72629 | ||
30.05.2026 08:38:40 | 1 | 0,000626 | 11,72629 | ||
30.05.2026 08:38:34 | 1 | 0,000625 | 11,72629 | ||
30.05.2026 08:38:28 | 1 | 0,000625 | 11,72629 | ||
30.05.2026 08:38:22 | 1 | 0,000625 | 11,726289 | ||
30.05.2026 08:38:16 | 1 | 0,000626 | 11,726289 | ||
30.05.2026 08:38:10 | 4 | 0,0025 | 11,726289 | ||
30.05.2026 08:38:05 | 6 | 0,002875 | 11,726289 | ||
30.05.2026 08:37:59 | 9 | 0,031565 | 11,726288 | ||
30.05.2026 08:37:53 | 1 | 0,000625 | 11,726288 | ||
30.05.2026 08:37:47 | 1 | 0,000625 | 11,726288 | ||
30.05.2026 08:37:41 | 1 | 0,000625 | 11,726287 | ||
30.05.2026 08:37:35 | 2 | 0,005839 | 11,726287 | ||
30.05.2026 08:37:32 | 1 | 0,000625 | 11,726287 | ||
30.05.2026 08:37:25 | 1 | 0,000625 | 11,726287 | ||
30.05.2026 08:37:20 | 1 | 0,000625 | 11,726286 | ||
30.05.2026 08:37:14 | 1 | 0,003692 | 11,726286 | ||
30.05.2026 08:37:08 | 10 | 0,0146 | 11,726286 |













