Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Taxa de transação | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 15:09:17 | 2 | 0,004313 | 11,731444 | ||
31/05/2026, 15:09:11 | 6 | 0,022508 | 11,731444 | ||
31/05/2026, 15:09:05 | 8 | 0,013622 | 11,731444 | ||
31/05/2026, 15:08:59 | 6 | 0,006174 | 11,731443 | ||
31/05/2026, 15:08:53 | 2 | 0,010434 | 11,731443 | ||
31/05/2026, 15:08:48 | 3 | 0,015434 | 11,731443 | ||
31/05/2026, 15:08:42 | 0 | 0ATOM | 11,731442 | ||
31/05/2026, 15:08:36 | 2 | 0,010434 | 11,731442 | ||
31/05/2026, 15:08:30 | 3 | 0,01192 | 11,731442 | ||
31/05/2026, 15:08:24 | 0 | 0ATOM | 11,731442 | ||
31/05/2026, 15:08:18 | 2 | 0,010434 | 11,731441 | ||
31/05/2026, 15:08:12 | 3 | 0,013608 | 11,731441 | ||
31/05/2026, 15:08:06 | 9 | 0,00752 | 11,731441 | ||
31/05/2026, 15:08:00 | 8 | 0,018124 | 11,731441 | ||
31/05/2026, 15:07:54 | 2 | 0,010435 | 11,73144 | ||
31/05/2026, 15:07:49 | 1 | 0,000625 | 11,73144 | ||
31/05/2026, 15:07:43 | 3 | 0,013951 | 11,73144 | ||
31/05/2026, 15:07:37 | 3 | 0,013434 | 11,73144 | ||
31/05/2026, 15:07:31 | 2 | 0,003125 | 11,731439 | ||
31/05/2026, 15:07:25 | 1 | 0,009809 | 11,731439 |














