Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 20:47:00 | 5 | 0,00469 | 11,72834 | ||
30.05.2026 20:46:54 | 0 | 0ATOM | 11,72834 | ||
30.05.2026 20:46:48 | 0 | 0ATOM | 11,72834 | ||
30.05.2026 20:46:42 | 1 | 0,002182 | 11,728339 | ||
30.05.2026 20:46:36 | 1 | 0,037384 | 11,728339 | ||
30.05.2026 20:46:30 | 1 | 0,002685 | 11,728339 | ||
30.05.2026 20:46:24 | 2 | 0,005869 | 11,728339 | ||
30.05.2026 20:46:19 | 2 | 0,010643 | 11,728338 | ||
30.05.2026 20:46:13 | 0 | 0ATOM | 11,728338 | ||
30.05.2026 20:46:07 | 12 | 0,02399 | 11,728338 | ||
30.05.2026 20:46:01 | 7 | 0,030026 | 11,728338 | ||
30.05.2026 20:45:55 | 0 | 0ATOM | 11,728337 | ||
30.05.2026 20:45:49 | 0 | 0ATOM | 11,728337 | ||
30.05.2026 20:45:44 | 0 | 0ATOM | 11,728337 | ||
30.05.2026 20:45:38 | 2 | 0,00397 | 11,728336 | ||
30.05.2026 20:45:32 | 1 | 0,002609 | 11,728336 | ||
30.05.2026 20:45:26 | 1 | 0,001092 | 11,728336 | ||
30.05.2026 20:45:20 | 3 | 0,032209 | 11,728336 | ||
30.05.2026 20:45:14 | 3 | 0,009301 | 11,728335 | ||
30.05.2026 20:45:08 | 6 | 0,003225 | 11,728335 |














