Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
00:29:03 31/05/2026 | 5 | 0,003714 | 11,728965 | ||
00:28:57 31/05/2026 | 6 | 0,010729 | 11,728965 | ||
00:28:51 31/05/2026 | 1 | 0,002444 | 11,728965 | ||
00:28:45 31/05/2026 | 4 | 0,00702 | 11,728965 | ||
00:28:40 31/05/2026 | 1 | 0,000625 | 11,728964 | ||
00:28:34 31/05/2026 | 4 | 0,010153 | 11,728964 | ||
00:28:28 31/05/2026 | 2 | 0,041859 | 11,728964 | ||
00:28:22 31/05/2026 | 2 | 0,004318 | 11,728964 | ||
00:28:16 31/05/2026 | 1 | 0,000625 | 11,728963 | ||
00:28:10 31/05/2026 | 6 | 0,0034 | 11,728963 | ||
00:28:04 31/05/2026 | 6 | 0,003851 | 11,728963 | ||
00:27:58 31/05/2026 | 6 | 0,008492 | 11,728962 | ||
00:27:56 31/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,728962 | ||
00:27:51 31/05/2026 | 1 | 0,000625 | 11,728962 | ||
00:27:45 31/05/2026 | 1 | 0,000625 | 11,728962 | ||
00:27:39 31/05/2026 | 2 | 0,004314 | 11,728961 | ||
00:27:33 31/05/2026 | 1 | 0,004217 | 11,728961 | ||
00:27:27 31/05/2026 | 3 | 0,014136 | 11,728961 | ||
00:27:21 31/05/2026 | 2 | 0,014037 | 11,728961 | ||
00:27:16 31/05/2026 | 2 | 0,042319 | 11,72896 |














