Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:32:28 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
13:32:26 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
13:32:24 30/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
13:32:22 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
13:32:20 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
13:32:18 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
13:32:16 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
13:32:14 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
13:32:12 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
13:32:10 30/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
13:32:08 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
13:32:06 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
13:32:04 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
13:32:02 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
13:32:00 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
13:31:58 30/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
13:31:56 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
13:31:54 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
13:31:52 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
13:31:50 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
