Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 04:46:50 | 2 | 958 | 70.355 %0,24 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:46:48 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:46:46 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:46:44 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:46:42 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:46:40 | 2 | 957 | 64.767 %0,22 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:46:38 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:46:36 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:46:34 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:46:32 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:46:30 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:46:28 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:46:26 | 2 | 958 | 70.355 %0,24 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:46:24 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:46:22 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:46:20 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:46:18 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:46:16 | 2 | 957 | 64.767 %0,22 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:46:14 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:46:12 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | < 0,000001 |
