Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:47:52 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:47:50 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:47:48 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:47:46 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:47:44 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:47:42 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:47:40 31/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
03:47:38 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:47:36 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:47:34 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:47:32 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:47:30 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:47:28 31/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
03:47:26 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:47:24 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:47:22 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:47:20 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:47:18 31/05/2026 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | < 0,000001 | ||
03:47:16 31/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
03:47:14 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
