Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:39:42 06/06/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
12:39:40 06/06/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | < 0,000001 | ||
12:39:38 06/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:39:36 06/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:39:34 06/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:39:32 06/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:39:30 06/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:39:28 06/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:39:26 06/06/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
12:39:24 06/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:39:22 06/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:39:20 06/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:39:18 06/06/2026 | 2 | 1.893 | 238.712 0,8% | < 0,000001 | ||
12:39:16 06/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:39:14 06/06/2026 | 2 | 2.019 | 168.571 0,57% | < 0,000001 | ||
12:39:12 06/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:39:10 06/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:39:08 06/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:39:06 06/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:39:04 06/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
