Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.386 | 06:03:55 07/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.204.866 | 06:03:52 07/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
41.066 | 06:03:36 07/06/2026 | 171.174 | -- | 0BNB | ||||
115.384 | 06:03:31 07/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.204.859 | 06:03:28 07/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
115.382 | 06:03:19 07/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
115.380 | 06:03:12 07/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
115.378 | 06:03:09 07/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
30.317 | 06:03:07 07/06/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.204.848 | 06:03:06 07/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.204.845 | 06:02:58 07/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
3.001 | 06:02:48 07/06/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
3.009 | 06:02:48 07/06/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.204.838 | 06:02:37 07/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.204.833 | 06:02:35 07/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
350.665 | 06:02:32 07/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
350.663 | 06:02:30 07/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.204.829 | 06:02:28 07/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.204.829 | 06:02:27 07/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
331.438 | 06:02:20 07/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB |
