Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.933 | 07/06/2026, 07:12:12 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.206.987 | 07/06/2026, 07:12:08 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.206.981 | 07/06/2026, 07:11:53 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.206.977 | 07/06/2026, 07:11:50 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.206.969 | 07/06/2026, 07:11:45 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.206.958 | 07/06/2026, 07:11:36 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.206.957 | 07/06/2026, 07:11:35 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.206.948 | 07/06/2026, 07:11:16 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.206.945 | 07/06/2026, 07:10:59 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.206.939 | 07/06/2026, 07:10:52 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
332.712 | 07/06/2026, 07:10:52 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.206.937 | 07/06/2026, 07:10:51 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
10.383 | 07/06/2026, 07:10:48 | 392.175 | 2 | 0BNB | ||||
848 | 07/06/2026, 07:10:36 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
1.206.934 | 07/06/2026, 07:10:28 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.206.932 | 07/06/2026, 07:10:27 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.206.925 | 07/06/2026, 07:10:23 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.206.919 | 07/06/2026, 07:10:20 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.206.917 | 07/06/2026, 07:10:17 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.206.914 | 07/06/2026, 07:10:15 | 600.000 | -- | 0BNB |
