Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.137 | 07/06/2026, 08:55:45 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
352.447 | 07/06/2026, 08:55:42 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
352.445 | 07/06/2026, 08:55:38 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.210.516 | 07/06/2026, 08:55:36 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
3.055 | 07/06/2026, 08:55:35 | 3.562.000 | -- | 0BNB | ||||
2.778 | 07/06/2026, 08:55:35 | 3.562.000 | -- | 0BNB | ||||
1.210.513 | 07/06/2026, 08:55:32 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
352.439 | 07/06/2026, 08:55:26 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
3.017 | 07/06/2026, 08:55:25 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.720.824 | 07/06/2026, 08:55:24 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
201.347 | 07/06/2026, 08:55:21 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.210.507 | 07/06/2026, 08:55:20 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
352.428 | 07/06/2026, 08:55:19 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.034 | 07/06/2026, 08:55:19 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
352.425 | 07/06/2026, 08:55:17 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.210.495 | 07/06/2026, 08:55:11 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.210.490 | 07/06/2026, 08:55:00 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.133 | 07/06/2026, 08:54:59 | 303.496 | -- | 0BNB | ||||
1.210.487 | 07/06/2026, 08:54:58 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.210.485 | 07/06/2026, 08:54:57 | 600.000 | -- | 0BNB |
