保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97,200 | 2026/05/29 11:48:52 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
1,364,000 | 2026/05/29 11:48:52 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
134 | 2026/05/29 11:48:42 | 860,000 | 0.100001 | 0BNB | ||||
312,892 | 2026/05/29 11:48:14 | 600,000 | 0.10110001 | 0BNB | ||||
97,199 | 2026/05/29 11:47:51 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
97,197 | 2026/05/29 11:47:50 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
195,048 | 2026/05/29 11:47:49 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
12,351,471 | 2026/05/29 11:47:41 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
34,626 | 2026/05/29 11:47:26 | 8,994,131 | 0.10110026 | 0BNB | ||||
1,363,903 | 2026/05/29 11:46:53 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
97,192 | 2026/05/29 11:46:29 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
1,363,859 | 2026/05/29 11:45:25 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,363,856 | 2026/05/29 11:45:24 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
12,351,421 | 2026/05/29 11:45:06 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
97,190 | 2026/05/29 11:44:58 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
1,363,824 | 2026/05/29 11:44:20 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
2,642 | 2026/05/29 11:43:56 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,441 | 2026/05/29 11:43:56 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
926,297 | 2026/05/29 11:43:55 | 549,002 | 0.10000003 | 0BNB | ||||
48,535 | 2026/05/29 11:42:54 | 900,000 | 0.15 | 0BNB |
