待确认交易
| 交易哈希 | 随机数 | Gas 限额 | Gas 价格 | 发送方 | 接收方 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
731,656 | 2026/05/29 19:21:59 | 21,000 | 0.16401035 | 0BNB | ||||
1,382,760 | 2026/05/29 19:21:58 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
12,360,451 | 2026/05/29 19:16:36 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,360,428 | 2026/05/29 19:15:27 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,382,436 | 2026/05/29 19:15:18 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
2,538 | 2026/05/29 19:15:15 | 2,500,000 | 1.1 | 0BNB | ||||
12,360,424 | 2026/05/29 19:15:15 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,382,434 | 2026/05/29 19:15:14 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
5,663 | 2026/05/29 19:14:52 | 600,000 | 0.13000001 | 0BNB | ||||
12,360,416 | 2026/05/29 19:14:51 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
98,102 | 2026/05/29 19:14:19 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,360,400 | 2026/05/29 19:14:05 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,360,255 | 2026/05/29 19:06:51 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,360,227 | 2026/05/29 19:05:24 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,360,209 | 2026/05/29 19:04:33 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
31 | 2026/05/29 19:00:00 | 1,269,000 | 0.0554596 | 0BNB | ||||
1,750 | 2026/05/29 18:59:54 | 2,000,000 | 20 | 0BNB | ||||
12,360,098 | 2026/05/29 18:58:57 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,217 | 2026/05/29 18:58:53 | 1,000,000 | 2 | 0BNB | ||||
172 | 2026/05/29 18:58:01 | 1,200,000 | 5 | 0BNB |
