Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 435 467 | 31/05/2026 02:36:23 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
51 601 | 31/05/2026 02:36:22 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
256 957 | 31/05/2026 02:36:11 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
51 599 | 31/05/2026 02:36:07 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
256 955 | 31/05/2026 02:36:00 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
975 000 | 31/05/2026 02:35:40 | 2 750 000 | -- | 0BNB | ||||
50 707 | 31/05/2026 02:35:40 | 300 001 | -- | 0BNB | ||||
975 000 | 31/05/2026 02:35:40 | 200 000 | -- | 0BNB | ||||
221 677 | 31/05/2026 02:35:06 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
3 135 | 31/05/2026 02:34:55 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
1 435 443 | 31/05/2026 02:34:49 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
12 398 013 | 31/05/2026 02:34:48 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
741 482 | 31/05/2026 02:34:31 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
743 241 | 31/05/2026 02:34:30 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
75 078 | 31/05/2026 02:34:03 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
256 951 | 31/05/2026 02:33:20 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
256 947 | 31/05/2026 02:33:17 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
256 947 | 31/05/2026 02:33:17 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
256 941 | 31/05/2026 02:33:15 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 068 016 | 31/05/2026 02:33:09 | 600 000 | -- | 0BNB |
