Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 09:42:57 | 54 | 6,110,369 11.11 % | 0.138727 | 0.00084767 | 0.00008476 | ||
30/05/2026, 09:42:57 | 67 | 9,587,608 17.44 % | 0.125399 | 0.00120228 | 0.00012022 | ||
30/05/2026, 09:42:56 | 43 | 4,144,172 7.54 % | 0.059404 | 0.00024618 | 0.00002461 | ||
30/05/2026, 09:42:56 | 49 | 8,500,623 15.46 % | 0.086699 | 0.000737 | 0.0000737 | ||
30/05/2026, 09:42:55 | 71 | 8,418,468 15.31 % | 0.117167 | 0.00098637 | 0.00009863 | ||
30/05/2026, 09:42:55 | 56 | 7,398,379 13.46 % | 0.112152 | 0.00082974 | 0.00008297 | ||
30/05/2026, 09:42:55 | 47 | 7,123,430 12.96 % | 0.078181 | 0.00055692 | 0.00005569 | ||
30/05/2026, 09:42:54 | 37 | 4,853,247 8.83 % | 0.082792 | 0.00040181 | 0.00004018 | ||
30/05/2026, 09:42:54 | 54 | 6,853,240 12.47 % | 0.059908 | 0.00041056 | 0.00004105 | ||
30/05/2026, 09:42:53 | 55 | 8,553,871 15.56 % | 0.194726 | 0.00166566 | 0.00016656 | ||
30/05/2026, 09:42:53 | 60 | 8,747,837 15.91 % | 0.064153 | 0.0005612 | 0.00005612 | ||
30/05/2026, 09:42:52 | 63 | 9,317,219 16.95 % | 0.077453 | 0.00072164 | 0.00007216 | ||
30/05/2026, 09:42:52 | 65 | 7,325,923 13.32 % | 0.180154 | 0.00131979 | 0.00013197 | ||
30/05/2026, 09:42:51 | 58 | 9,753,055 17.74 % | 0.114821 | 0.00111985 | 0.00011198 | ||
30/05/2026, 09:42:51 | 55 | 6,084,863 11.07 % | 0.192011 | 0.00116836 | 0.00011683 | ||
30/05/2026, 09:42:50 | 65 | 23,494,501 42.72 % | 0.076073 | 0.0017873 | 0.00017873 | ||
30/05/2026, 09:42:50 | 51 | 4,870,971 8.86 % | 0.079366 | 0.00038659 | 0.00003865 | ||
30/05/2026, 09:42:50 | 64 | 9,257,933 16.84 % | 0.113516 | 0.00105092 | 0.00010509 | ||
30/05/2026, 09:42:49 | 65 | 9,062,188 16.48 % | 0.112678 | 0.00102111 | 0.00010211 | ||
30/05/2026, 09:42:49 | 72 | 14,595,528 26.54 % | 0.217582 | 0.00317573 | 0.00031757 |
