Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 21:09:01 | 117 | 17 635 058 32,07 % | 0,212396 | 0,00374563 | 0,00037456 | ||
30/05/2026 21:09:00 | 79 | 11 703 794 21,28 % | 0,08422 | 0,00098569 | 0,00009856 | ||
30/05/2026 21:09:00 | 82 | 14 332 674 26,06 % | 0,064518 | 0,00092472 | 0,00009247 | ||
30/05/2026 21:08:59 | 69 | 9 067 256 16,49 % | 0,070404 | 0,00063837 | 0,00006383 | ||
30/05/2026 21:08:59 | 91 | 14 832 127 26,97 % | 0,066499 | 0,00098632 | 0,00009863 | ||
30/05/2026 21:08:58 | 37 | 9 925 240 18,05 % | 0,089483 | 0,00088814 | 0,00008881 | ||
30/05/2026 21:08:58 | 76 | 13 152 624 23,92 % | 0,066005 | 0,00086814 | 0,00008681 | ||
30/05/2026 21:08:58 | 67 | 8 616 144 15,67 % | 0,084594 | 0,00072887 | 0,00007288 | ||
30/05/2026 21:08:57 | 76 | 11 149 690 20,28 % | 0,083157 | 0,00092717 | 0,00009271 | ||
30/05/2026 21:08:57 | 70 | 9 669 199 17,59 % | 0,150031 | 0,00145068 | 0,00014506 | ||
30/05/2026 21:08:56 | 82 | 16 528 360 30,06 % | 0,088961 | 0,00147039 | 0,00014703 | ||
30/05/2026 21:08:56 | 135 | 20 287 998 36,89 % | 0,082172 | 0,00166711 | 0,00016671 | ||
30/05/2026 21:08:55 | 22 | 4 471 436 8,13 % | 0,098095 | 0,00043862 | 0,00004386 | ||
30/05/2026 21:08:55 | 74 | 12 634 380 22,98 % | 0,093643 | 0,00118312 | 0,00011831 | ||
30/05/2026 21:08:54 | 92 | 13 166 492 23,94 % | 0,11171 | 0,00147083 | 0,00014708 | ||
30/05/2026 21:08:54 | 114 | 13 553 872 24,65 % | 0,082497 | 0,00111815 | 0,00011181 | ||
30/05/2026 21:08:53 | 133 | 17 729 927 32,24 % | 0,103423 | 0,00183369 | 0,00018336 | ||
30/05/2026 21:08:53 | 79 | 19 771 720 35,95 % | 0,253294 | 0,00500806 | 0,0005008 | ||
30/05/2026 21:08:53 | 77 | 9 653 007 17,56 % | 0,250597 | 0,00241902 | 0,0002419 | ||
30/05/2026 21:08:52 | 74 | 10 900 907 19,82 % | 0,061125 | 0,00066632 | 0,00006663 |
